Listy przyjętych do klas pierwszych
Opublikowano: 2021-08-02 13:47
Lista przyjętych
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
(1D+1E) [O] Technik teleinformatyk (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [9390] | Balcerek, Jan | |
2 | [14835] | Balcerzak, Mariusz | |
3 | [12032] | Barciński, Iwo | |
4 | [13457] | Brążkiewicz, Jan | |
5 | [14479] | Brzycki, Hubert | |
6 | [10709] | Cękała, Marcel | |
7 | [2107] | Cyganowski, Igor | |
8 | [15134] | Cyzio, Wiktor | |
9 | [5575] | CZAJA, WIKTOR | |
10 | [7468] | Danilczuk, Paweł | |
11 | [13907] | Danilewicz, Filip | |
12 | [12087] | DYRKA, ANTONI | |
13 | [6632] | Florjańczyk, Franciszek | |
14 | [10438] | Gerus, Kacper | |
15 | [12017] | Gołofit, Adam | |
16 | [12371] | Górecki, Maciej | |
17 | [1454] | Grzybowski, Kacper | |
18 | [3363] | Halman, Mikołaj | |
19 | [12842] | Hetman, Hubert | |
20 | [1817] | Jankowiak, Hubert | |
21 | [2413] | Jankowski, Marek | |
22 | [1008] | KACZMAREK, WIKTOR | |
23 | [3586] | Karabasz, Weronika | |
24 | [6902] | Karczewski, Szymon | |
25 | [12376] | Komiago, Michał | |
26 | [15519] | Kowalski, Tymon | |
27 | [35] | Kudas, Andrii | |
28 | [9530] | Kujawski, Jakub | |
29 | [8570] | Kulikowski, Przemysław | |
30 | [13146] | Kuliński, Konrad | |
31 | [11812] | Lewandowski, Igor | |
32 | [3561] | Majewski, Adrian | |
33 | [3797] | Malak, Gabriel | |
34 | [14746] | Marcysiak, Krzysztof | |
35 | [16029] | Matsepa, Artem | |
36 | [268] | MIELEŃCZUK, DORIAN | |
37 | [15968] | Mrozowicz, Remigiusz | |
38 | [14548] | Napora, Michał | |
39 | [11309] | NIEZGÓDKA, KRYSTIAN | |
40 | [15599] | Oszubski, Mateusz | |
41 | [10865] | PŁOSKI, JAKUB | |
42 | [3050] | Pociot, Maksymilian | |
43 | [4894] | Przybyła, Franciszek | |
44 | [5478] | Pudło, Wiktor | |
45 | [9447] | Rakałowicz, Jakub Jan | |
46 | [11431] | Redzimski, Jan | |
47 | [16613] | Różycki, Dawid | |
48 | [6869] | Rycki, Szymon | |
49 | [456] | Salwik, Oskar Andrzej | |
50 | [5996] | SASS, BŁAŻEJ | |
51 | [1374] | SIEGERT, KACPER | |
52 | [2366] | SKOCZEK, WITOLD | |
53 | [12210] | Sumiński, Paweł | |
54 | [10799] | Trela, Jan | |
55 | [6318] | Walczak, Jakub | |
56 | [13754] | Walczak, Mikołaj | |
57 | [7321] | Walczak, Oskar | |
58 | [1053] | Wasilewski, Szymon | |
59 | [2112] | Wójcicki, Krzysztof | |
60 | [4491] | Zadrużyński, Michał | |
61 | [12071] | Zawadziński, Szymon | |
62 | [10448] | Zientak, Tomasz |
Lista przyjętych
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
(1B) [O] Technik elektronik (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [4538] | Babiński, BARTOSZ | |
2 | [9827] | Bejger, Natan | |
3 | [1721] | Borczyk, Patryk | |
4 | [13922] | Bukowiecki, Olivier | |
5 | [3624] | Butrykowski, Mikołaj | |
6 | [13490] | CHYLEWSKI, ANTONI | |
7 | [4118] | Czajka, Antoni | |
8 | [1128] | Filipowski, Miłosz | |
9 | [2077] | Garczewski, Wojciech | |
10 | [640] | Gburek, Antoni | |
11 | [6051] | Gevers, Mateusz | |
12 | [6082] | Grugel, Ksawery | |
13 | [12768] | Kiełtyka, Marcin | |
14 | [16716] | KŁOSOWICZ, KONRAD | |
15 | [5134] | Kośmider, Maksymilian | |
16 | [8937] | KUJAWSKI, Bartłomiej | |
17 | [3902] | Lenart, Marco | |
18 | [11876] | Maślij, Antoni | |
19 | [11722] | Murawski, Mikołaj | |
20 | [9570] | Niedbalski, Dorian | |
21 | [3470] | Orzechowski, Juliusz Adam | |
22 | [8972] | Przywecki, Jakub | |
23 | [1907] | Rafiński, Kajetan | |
24 | [2299] | Siewert, Kamil | |
25 | [4739] | Słoniewicz, Adrian | |
26 | [8247] | Stala, Bartosz | |
27 | [6455] | Tkaczyk, Antoni | |
28 | [15643] | Wegner, Szymon | |
29 | [4323] | Wojciechowski, Igor | |
30 | [13743] | Wójtowicz, Rafał | |
31 | [10700] | Zieliński, Mateusz |
Lista przyjętych
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
(1A(IVY)) [O] Technik elektronik (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [5237] | ADAMCZAK, MIKOŁAJ | |
2 | [9414] | Bross, Wojciech | |
3 | [3459] | Ciołek, Maciej | |
4 | [5083] | Dardziński, Rafał | |
5 | [13975] | Dobrowolski, Szymon | |
6 | [13508] | Falkowski, Bartosz | |
7 | [8881] | Frąckiewicz, Michał | |
8 | [9441] | Garbulski, Nikodem | |
9 | [8813] | Gawlik, Wiktoria | |
10 | [5428] | Halama, Maciej | |
11 | [8642] | Jaworski, Mateusz | |
12 | [5874] | Kiedrowski, Piotr | |
13 | [10895] | Kośmicka, Dobrosława | |
14 | [16199] | Kowalski, Oskar | |
15 | [13051] | Kulikowski, Max | |
16 | [9389] | Kunicki, Jakub Krzysztof | |
17 | [6019] | Łukowski, Robert | |
18 | [5495] | Maciejewski, Adam | |
19 | [15999] | Mandziuk, Bartosz | |
20 | [11935] | Michalczyszyn, Gracjan | |
21 | [13341] | Muzioł, Szymon | |
22 | [16242] | Nadolski, Adam | |
23 | [6496] | Nowak, Filip | |
24 | [12221] | Okonek, Maciej | |
25 | [760] | Polkowski, Maksymilian | |
26 | [11650] | Przyborowski, Paweł | |
27 | [5375] | Rosłan, Alex | |
28 | [14012] | Świerblewski, Kamil | |
29 | [13141] | Woroniecki, Miłosz | |
30 | [13524] | Ziemniak, Antoni | |
31 | [15884] | Zubrycki, Konrad |
Lista przyjętych
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
(1H(ATOS)) [O] Technik informatyk (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [8173] | Bajer, Kacepr | |
2 | [12661] | Borkowski, Krzysztof | |
3 | [1573] | Borzyszkowski, Wiktor | |
4 | [13990] | Chościński, Jakub | |
5 | [6155] | Cieszyńska, Amelia | |
6 | [2062] | Gałązka, Kamil | |
7 | [5732] | Gaus, Wojciech | |
8 | [13292] | Hagner, Maximilian | |
9 | [2306] | Jaroszewicz, Paweł | |
10 | [12923] | Kiełbratowski, Karol | |
11 | [2044] | Kłos, Andrzej | |
12 | [13514] | Kolinski, Wojciech | |
13 | [15713] | Koszlaga, Wiktoria Maria | |
14 | [6530] | Król, Kajetan | |
15 | [14736] | Kulpiński, Wojciech | |
16 | [14357] | Lipowski, Kajetan | |
17 | [14282] | Majda, Marcel | |
18 | [3225] | Małecki, Patryk | |
19 | [7234] | Mróz, Anna | |
20 | [9513] | Mularczyk, Piotr | |
21 | [7567] | Nowak, Sawin Maciej | |
22 | [10990] | Pliszka, Tobiasz | |
23 | [15206] | Romanowski, Tomasz | |
24 | [755] | Rychel, Julian | |
25 | [13269] | Rypolc, Sebastian | |
26 | [11732] | Sikorski, Arkadiusz Norbert | |
27 | [860] | Słysz, Jędrzej | |
28 | [15015] | Suliński, Jakub | |
29 | [8008] | Trzebuniak, Szymon | |
30 | [1969] | Wiśniewski, Maciej | |
31 | [12319] | Zduński, Jakub | |
32 | [16071] | Zientek, Oskar |
Lista przyjętych
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
(1F(woj)) [O] Technik informatyk (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [12823] | Bagniewska, Amelia | |
2 | [6264] | Barnigiel, Igor | |
3 | [4900] | Bassa, Michał | |
4 | [11824] | Bębnista, Oskar | |
5 | [5218] | Bębnista, Piotr | |
6 | [15020] | BITNER, MAKSYMILIAN | |
7 | [2059] | Bochen, Franciszek | |
8 | [15025] | CHRZANOWSKI, KRZYSZTOF | |
9 | [6678] | Domek, Leonard | |
10 | [2119] | Drypczewski, Mateusz | |
11 | [15102] | Fiałkowski, Wiktor | |
12 | [5254] | Grzędowski, Patryk | |
13 | [690] | Kaniewski, Maksymilian | |
14 | [12915] | Koczkodaj, Kornel | |
15 | [12522] | Kowalik, Mikołaj | |
16 | [7389] | KOZAK, MIKOŁAJ | |
17 | [7428] | Łuczyński, Kacper | |
18 | [9495] | Matyjasek, Szymon | |
19 | [1213] | Matysiak, Mikołaj | |
20 | [10449] | Meier, Tymon | |
21 | [9864] | Nowicki, Mateusz | |
22 | [4445] | Piłat, Jędrzej | |
23 | [10389] | Płoszyński, Miłosz | |
24 | [7140] | Priebe, Paweł | |
25 | [12336] | Pukownik, Kamil | |
26 | [4007] | Sitarek, Karol | |
27 | [12592] | Szymański, Wojciech | |
28 | [2924] | Wacławik, Oskar | |
29 | [3115] | Ziętak, Damian |
Lista przyjętych
Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
(1I) [O] Technik informatyk (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | Nazwisko, imię | |
1 | [11466] | Andrzejewski, Jakub | |
2 | [5520] | BUGAJSKA, AMELIA | |
3 | [1544] | Cielepak, Jakub | |
4 | [8909] | Daniel, Miłosz | |
5 | [10947] | Glaza, Mikołaj | |
6 | [14634] | Goede, Oskar | |
7 | [5400] | Grzybowski, Marcin | |
8 | [14699] | Harenda, Tomasz | |
9 | [7917] | Itrich, Antoni | |
10 | [6591] | Jaroszewski, Jakub | |
11 | [10139] | Jasiek, Przemysław | |
12 | [15729] | Jedliński, Filip | |
13 | [6597] | Klimaszewski, Jakub | |
14 | [15522] | Kośmicki, Bartosz | |
15 | [12145] | Kozłowski, Mikołaj | |
16 | [8382] | Kulwicki, Mateusz | |
17 | [9989] | Kuźmiński, Mateusz | |
18 | [6587] | Kwieciński, Krzysztof | |
19 | [8146] | Marecki, Hubert | |
20 | [371] | Nowak, Kacper | |
21 | [9792] | Pietrzak, Michał | |
22 | [9234] | Rogacki, Karol | |
23 | [9075] | Rogalski, Alan | |
24 | [10760] | Romanowski, Wiktor | |
25 | [4622] | Rychter, Sebastian | |
26 | [10440] | Sprenglewski, Mikołaj | |
27 | [5285] | Szmyd, Mateusz | |
28 | [14646] | Witkowski, Paweł | |
29 | [5697] | Wrzos, Aleksander | |
30 | [2153] | Zawieruszyński, Mikołaj |